表1、表2及表3分别是奥妙币、合约币及彩色币三种基于比特币区块链的资产协议特点、客户端及协议功能对比表(略有增删,也可能与目前最新情况有偏差,仅供参考)。
表1奥妙币、合约币及彩色币三种资产协议特点的比较
协议特点 | |||
彩色币 | 合约币 | 奥妙币 | |
协议名称 | 开放式资产协议 (Open Assets) | 合约币协议 (Counterparty Protocol) | 奥妙币协议(Omni Layer Protocol) |
共识 | 彩色币共识 | 全局共识 | 全局共识 |
架构 | 模块式(相关应用以插件形式使用) | 整体架构(需要修改协议来添加新功能) | 整体架构(需要修改协议来添加新功能) |
使用比特币区块链 | √ | √ | √ |
使用代币 | × | √ | √ |
开源情况 | √ | √ | √ |
是否有协议白皮书 | √ | × | √ |
白皮书页数 | 7页 | 无 | 51页 |
协议是否修改 | 不修改 | 定期修改 | 定期修改 |
客户端 | Openassets python module | Counterpartyd | omnicore |
测试覆盖面 | 99% | 54% | n/a |
共识协议的关键代码行数 | 529 | 8 744 | 未知 |
独立开发客户端数量 | 3 | 1 | 1 |
使用已被证明可修改的交易类型 | √ | × | × |
搭载元数据交易类型 | EP0BC协议/op_return交易 | op_return 交易 | op_return 交易 |
编程语言 | Python,Java,Go | Python, JavaScript | |
软件执照 | MIT | MIT | MIT |
主要开发者 | Flavien Charlon, Rotem Lev, Amos Meiri | Robby Dermody, Adam Krellen steien, Ouziel Slama, Evan Wggnor | JR Willett, Maran Hidskes, David Johnston, Ron Gross, Marv Schneider |
协议名称 | 开放式资产协议 (Open Assets) | 合约币协议 (Counterparty Protocol) | 奥妙币协议(Omni Layer Protocol) |
防止资产丢失 | √ | √ | √ |
官方网站 | http://coloredcoins.org/ | http://counterparty.io/ | http://www.omnilayer.org/ |
共3页:
上一页
1
2
3
下一页
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。